Navigation
 


Domain Preisvergleich


Wenn Sie zusätzlich zu der Domain, die bei Ihrem ausgewählten Webhosting Tarif inklusive ist, noch weitere Domains eingerichtet haben möchten, können Sie diese zu günstigen Konditionen erwerben. Beachten Sie bei den Domain Preisvergleich auf die Richtlinien (AGB) der Registrierungsstelle.
 
Ihre Domain kann auf jede beliebige Adresse umgeleitet werden, die Umleitung ist jederzeit frei einstellbar.
 

TLD Bestellung Einmalig* Zahlung pro Jahr*
ae *  Bestellen 114,70 €  0,00 €  12 Monate 
aero *  Bestellen 114,06 €  0,00 €  12 Monate 
ag ***  Bestellen 99,00 €  0,00 €  12 Monate 
at ***  Bestellen 29,00 €  29,99 €  12 Monate 
bar *  Bestellen 104,42 €  0,00 €  12 Monate 
be ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
biz ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
bz ***  Bestellen 31,50 €  0,00 €  12 Monate 
ca *  Bestellen 17,52 €  0,00 €  12 Monate 
cat *  Bestellen 52,69 €  0,00 €  12 Monate 
cc ***  Bestellen 21,00 €  0,00 €  12 Monate 
cd *  Bestellen 131,73 €  0,00 €  12 Monate 
ch ***  Bestellen 21,00 €  0,00 €  12 Monate 
cl *  Bestellen 122,42 €  0,00 €  24 Monate 
cn ***  Bestellen 36,99 €  0,00 €  12 Monate 
co.at ***  Bestellen 30,29 €  29,99 €  12 Monate 
co.jp *  Bestellen 239,37 €  0,00 €  12 Monate 
co.nz *  Bestellen 49,65 €  0,00 €  12 Monate 
co.th *  Bestellen 189,41 €  0,00 €  12 Monate 
co.uk ***  Bestellen 16,29 €  0,00 €  24 Monate 
com ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
com.au *  Bestellen 31,81 €  0,00 €  12 Monate 
com.br *  Bestellen 47,55 €  0,00 €  12 Monate 
com.mu *  Bestellen 99,60 €  0,00 €  12 Monate 
com.mx *  Bestellen 55,75 €  0,00 €  12 Monate 
com.sc *  Bestellen 148,44 €  0,00 €  12 Monate 
com.tr *  Bestellen 232,94 €  0,00 €  12 Monate 
coop *  Bestellen 375,92 €  0,00 €  12 Monate 
cx *  Bestellen 111,17 €  0,00 €  12 Monate 
cz *  Bestellen 34,51 €  0,00 €  12 Monate 
de *  Bestellen 8,00 €  0,00 €  12 Monate 
dk ***  Bestellen 21,99 €  45,01 €  12 Monate 
es *  Bestellen 16,01 €  0,00 €  12 Monate 
eu **  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
fi *6  Bestellen 64,02 €  0,00 €  12 Monate 
fm ***  Bestellen 79,90 €  0,00 €  12 Monate 
fr *  Bestellen 26,78 €  0,00 €  12 Monate 
gen.nz *  Bestellen 49,65 €  0,00 €  12 Monate 
gs *  Bestellen 35,19 €  0,00 €  12 Monate 
hk *  Bestellen 61,69 €  0,00 €  12 Monate 
hm *  Bestellen 110,85 €  0,00 €  12 Monate 
info ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
io *  Bestellen 70,85 €  0,00 €  12 Monate 
ir *  Bestellen 93,02 €  0,00 €  12 Monate 
it **  Bestellen 21,00 €  0,00 €  12 Monate 
jobs *  Bestellen 173,35 €  0,00 €  12 Monate 
jp *  Bestellen 115,51 €  0,00 €  12 Monate 
kr *  Bestellen 48,04 €  0,00 €  12 Monate 
la *  Bestellen 57,51 €  0,00 €  12 Monate 
li *  Bestellen 16,87 €  0,00 €  12 Monate 
ma *  Bestellen 149,73 €  0,00 €  12 Monate 
me *  Bestellen 23,68 €  0,00 €  12 Monate 
mn *  Bestellen 71,97 €  0,00 €  12 Monate 
mobi *  Bestellen 61,05 €  0,00 €  12 Monate 
ms *  Bestellen 55,11 €  0,00 €  12 Monate 
mu *  Bestellen 95,91 €  0,00 €  12 Monate 
my *  Bestellen 143,79 €  0,00 €  12 Monate 
name *  Bestellen 14,14 €  0,00 €  12 Monate 
net ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
net.au *  Bestellen 30,20 €  0,00 €  12 Monate 
net.mu *  Bestellen 99,60 €  0,00 €  12 Monate 
net.sc *  Bestellen 148,44 €  0,00 €  12 Monate 
nl *  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
no *  Bestellen 23,45 €  0,00 €  12 Monate 
nrw *  Bestellen 54,55 €  0,00 €  12 Monate 
nu ***  Bestellen 27,29 €  0,00 €  12 Monate 
nyc *  Bestellen 41,61 €  0,00 €  12 Monate 
online *  Bestellen 56,94 €  0,00 €  12 Monate 
or.at ***  Bestellen 30,29 €  29,99 €  12 Monate 
org ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
org.mu *  Bestellen 99,60 €  0,00 €  12 Monate 
org.nz *  Bestellen 49,65 €  0,00 €  12 Monate 
pl *  Bestellen 10,28 €  0,00 €  12 Monate 
pr *  Bestellen 1767,15 €  0,00 €  12 Monate 
pro *  Bestellen 19,27 €  0,00 €  12 Monate 
pt *  Bestellen 46,27 €  0,00 €  12 Monate 
re *  Bestellen 28,12 €  0,00 €  12 Monate 
ro *  Bestellen 95,91 €  0,00 €  12 Monate 
ru *5  Bestellen 31,27 €  0,00 €  12 Monate 
sc *  Bestellen 148,44 €  0,00 €  12 Monate 
se *  Bestellen 48,04 €  0,00 €  12 Monate 
sg *  Bestellen 66,83 €  0,00 €  12 Monate 
sh *  Bestellen 72,46 €  0,00 €  12 Monate 
st *  Bestellen 111,98 €  0,00 €  12 Monate 
tel *  Bestellen 17,99 €  0,00 €  12 Monate 
tk *  Bestellen 21,85 €  0,00 €  24 Monate 
tm *  Bestellen 166,92 €  0,00 €  12 Monate 
travel *  Bestellen 103,29 €  0,00 €  12 Monate 
tv ****  Bestellen 29,99 €  0,00 €  12 Monate 
tw *  Bestellen 56,07 €  0,00 €  12 Monate 
uk *  Bestellen 24,10 €  0,00 €  24 Monate 
us ***  Bestellen 16,29 €  0,00 €  12 Monate 
vc *  Bestellen 52,86 €  0,00 €  12 Monate 
vg *  Bestellen 114,38 €  0,00 €  12 Monate 
vu *  Bestellen 463,48 €  0,00 €  24 Monate 
ws ***  Bestellen 14,29 €  0,00 €  12 Monate 
xxx *  Bestellen 120,49 €  0,00 €  12 Monate 

 
* Alle angegebenen Preise in Euro sind Endpreise und Abrechnung jährlich im voraus per Rechnung.
 
** EU-Bürger und Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, können beliebig viele Domainnamen unter der beliebten Domainendung .it registrieren, mehr Info bekommen Sie hier!
 
*** Extra KK-Formular für diese Domain(s), mehr Infos bekommen Sie hier!
 
**** Übernahme nicht möglich, nur über eine frist gemäßen Close möglich.
 
*5 Angabe HR-NR (Firma) bzw. Personalausweis-ID (Privatperson) erforderlich
 
*6 Es fallen zusätzliche Kosten bei einen Update an. Diese erfragen Sie bitte hier.
 
Vorbehalt: Da sich die Domainpreise immer ändern, können wir nicht gewährleisten den hier angegeben Domainpreis der Richtigkeit entsprechen. Bei Domainpreisänderungen hat der Kunde das Anrecht die Bestellung zu stornieren.
 
Noch Fragen zu den Domainpreisen? Wenden Sie sich an unseren Support!